زجاج عازل (زجاج IGU)Insulated Glass (IGU Glass)
زجاج عازل (زجاج IGU) يتميز بطبقتين أو أكثر من الزجاج المسطح الملتصق بمواد لاصقة مركبة عالية القوة وعالية الكثافة، ومحكم بأختام محيطية وفواصل زجاجية. يتم حقن الغاز الجاف بين الألواح، مع وجود مواد مجففة داخل الإطار لضمان الجفاف.
نقدم خيارات مختلفة للزجاج مثل الزجاج الطافي الشفاف، الزجاج المنقوش، الزجاج العاكس للحرارة، الزجاج الرقائقي، والزجاج المقسى كألواح أساسية.
- تنظيم درجة الحرارة
ينظم زجاجنا العازل درجة الحرارة الداخلية بفعالية من خلال تقليل انتقال الحرارة عبر الفجوة الهوائية بين الألواح. يقلل هذا العزل من فقدان الطاقة ويساعد في الحفاظ على درجة حرارة داخلية مستقرة ومريحة. - الرؤية
حتى في أكثر الظروف رطوبة، يضمن زجاجنا العازل رؤية واضحة للسطح. ويرجع هذا إلى الغاز الجاف المحكم بين الألواح والمجففات المستخدمة، والتي تمنع التكثيف والضباب. - عزل الصوت
من خلال استخدام الزجاج المصفح (الرقائقي) كطبقة أساسية في وحدات الزجاج العازل لدينا، فإننا نعمل على تقليل انتقال الصوت بشكل كبير. وهذا يجعل زجاجنا مثالي للبيئات الصاخبة مثل مباني المدينة، المكاتب والمنازل القريبة من الطرق السريعة، مما يوفر تجربة داخلية أكثر هدوء.
شركتنا مجهزة بثلاثة خطوط إنتاج زجاج عازل، بما في ذلك خطوط إنتاج الزجاج العازل المتقدم المستوردة من النمسا، ونحن نفخر بفريق محترف قادر على التوصية بتكوينات زجاجية متنوعة لتعزيز كل من الراحة والإمكانيات الجمالية لواجهة المبنى الخاص بك.
نضمن الجودة العالية من خلال صناعة الزجاج الكاملة، بما في ذلك 14 خط للزجاج الطافي، خط إنتاج زجاج منخفض الانبعاثات (low-E) مطلي بطبقة صلبة بإنتاج سنوي يبلغ 20 مليون متر مربع، وخط إنتاج زجاج منخفض الانبعاثات (Low-E) مطلي بطبقة ناعمة بقدرة إنتاجية سنوي يبلغ 10 ملايين متر مربع، وقاعدتين لمعالجة الزجاج.
نوفر نطاق واسع ومتنوع من الزجاج، بما في ذلك الألوان المختلفة، الزجاج فائق الشفافية، زجاج منخفض الانبعاثات (Low-E) مطلي بطبقة ناعمة، الزجاج منخفض الانبعاث (low-E) ذو طبقة واحدة من الفضة، طبقة مزدوج من الفضة، وثلاثي طبقات من الفضة، وذلك لتلبية متطلبات التصميم والأداء المختلفة.
مجهزون بماكينات متطورة من Lisec وBottero، Glaston وBystronic، الموردين المشهورين عالمياً، لضمان الجودة والأداء الفائقين.
نستثمر 15 مليون دولار سنوياً في البحث والتطوير، من خلال مختبر بمساحة 6000 متر مربع وفرق قوية للبحث والتطوير والدعم الفني لتقديم حلول زجاجية متقدمة وعالية الأداء لعملائنا.
من المواد الخام إلى القطع، صقل الحواف، التقسية، التصفيح والعزل، نحافظ على مراقبة الجودة الصارمة لضمان منتجات زجاجية من الدرجة الأولى.
تكوينات المنتج | اللون | الضوء المرئي | الأشعة الشمسية | NFRC 2010 | EN673 | JGJ151 | |||||||||||||
Tvis% | Rvis% | قيمة U (W/m2.K) | SC (%) | SHGC (%) | LSG (%) | قيمة U (W/m2.K) | قيمة K (W/m2.K) | SC (%) | GIR (%) | ||||||||||
خارجي | داخلي | Tsol% | Rsol% | الهواء | الأرجون | الهواء | الأرجون | الهواء | الأرجون | ||||||||||
الشتاء | الصيف | الشتاء | الصيف | ||||||||||||||||
زجاج فائق الشفافية 6Solarban 72+12A+6 | رمادي | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0.33 | 0.29 | 2.41 | 1.60 | 1.27 | 1.66 | 1.39 | 0.37 | 0.02 |
زجاج فائق الشفافية 6Solarban 72+16A+6 | رمادي | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0.33 | 0.29 | 2.41 | 1.35 | 1.14 | 1.71 | 1.45 | 0.36 | 0.02 |
زجاج شفاف 6Solarban 70+12A+6 | رمادي | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.62 | 1.56 | 1.34 | 1.23 | 0.34 | 0.30 | 2.27 | 1.55 | 1.22 | 1.63 | 1.36 | 0.37 | 0.04 |
زجاج شفاف 6Solarban 70+16A+6 | رمادي | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.67 | 1.29 | 1.40 | 1.01 | 0.34 | 0.30 | 2.27 | 1.31 | 1.08 | 1.68 | 1.42 | 0.37 | 0.04 |
زجاج فائق الشفافية 6Solarban 60UC+12A+6 | رمادي | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1.67 | 1.62 | 1.39 | 1.31 | 0.51 | 0.44 | 1.80 | 1.61 | 1.28 | 1.67 | 1.41 | 0.55 | 0.14 |
زجاج فائق الشفافية 6Solarban 60UC+16A+6 | رمادي | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1.71 | 1.36 | 1.45 | 1.09 | 0.51 | 0.44 | 1.80 | 1.37 | 1.15 | 1.72 | 1.46 | 0.55 | 0.14 |
زجاج شفاف 6T55NT+12A+6 | أزرق | 50 | 10.2 | 11.6 | 20 | 29 | 1.69 | 1.65 | 1.42 | 1.34 | 0.29 | 0.25 | 2.00 | 1.64 | 1.32 | 1.70 | 1.43 | 0.31 | 0.05 |
زجاج فائق الشفافية 6UD80+12A+6 | Neural | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0.46 | 0.40 | 1.85 | 1.60 | 1.27 | 1.66 | 1.39 | 0.49 | 0.12 |
زجاج فائق الشفافية 6UD80+16A+6 | Neural | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0.45 | 0.39 | 1.87 | 1.35 | 1.14 | 1.71 | 1.45 | 0.49 | 0.12 |
زجاج فائق الشفافية 6UD70+12A+6 | أزرق فاتح | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0.43 | 0.38 | 1.71 | 1.67 | 1.36 | 1.73 | 1.46 | 0.46 | 0.14 |
زجاج فائق الشفافية 6OUD70+16A+6 | أزرق فاتح | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 1.76 | 1.44 | 1.23 | 1.77 | 1.52 | 0.46 | 0.14 |
زجاج فائق الشفافية 6UD57+12A+6 | رمادي فاتح | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.34 | 0.29 | 1.83 | 1.63 | 1.31 | 1.69 | 1.43 | 0.37 | 0.08 |
زجاج فائق الشفافية 6UD57+16A+6 | رمادي فاتح | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.33 | 0.29 | 1.89 | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 1.49 | 0.36 | 0.08 |
زجاج فائق الشفافية 6UD49+12A+6 | رمادي مزرق | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.30 | 0.26 | 1.85 | 1.63 | 1.31 | 1.69 | 1.43 | 0.33 | 0.07 |
زجاج فائق الشفافية 6UD49+16A+6 | رمادي مزرق | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.30 | 0.26 | 1.85 | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 1.49 | 0.32 | 0.07 |
زجاج فائق الشفافية 6UD45+12A+6 | رمادي فضي | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1.68 | 1.63 | 1.40 | 1.32 | 0.24 | 0.21 | 2.00 | 1.62 | 1.30 | 1.68 | 1.42 | 0.26 | 0.05 |
زجاج فائق الشفافية 6UD45+16A+6 | رمادي فضي | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1.72 | 1.38 | 1.46 | 1.11 | 0.24 | 0.21 | 2.00 | 1.38 | 1.17 | 1.73 | 1.48 | 0.26 | 0.05 |
زجاج فائق الشفافية 6US1.16+12A+6 | Neural | 83 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.72 | 1.68 | 1.45 | 1.38 | 0.71 | 0.62 | 1.34 | 1.67 | 1.36 | 1.72 | 1.46 | 0.73 | 0.43 |
زجاج فائق الشفافية 6US1.16+16A+6 | Neural | 82 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.76 | 1.44 | 1.50 | 1.18 | 0.71 | 0.61 | 1.34 | 1.43 | 1.22 | 1.77 | 1.52 | 0.73 | 0.43 |
زجاج شفاف 6S1.16+12A+6 | Neural | 79 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0.65 | 0.57 | 1.39 | 1.67 | 1.36 | 1.73 | 1.46 | 0.68 | 0.37 |
زجاج شفاف 6S1.16+16A+6 | Neural | 80 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.19 | 0.65 | 0.57 | 1.40 | 1.44 | 1.23 | 1.77 | 1.52 | 0.68 | 0.36 |
زجاج شفاف 6US83+12A+6 | Neural | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.74 | 1.71 | 1.47 | 1.42 | 0.67 | 0.59 | 1.34 | 1.70 | 1.39 | 1.74 | 1.48 | 0.70 | 0.41 |
زجاج فائق الشفافية 6US83+16A+6 | Neural | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.78 | 1.47 | 1.53 | 1.22 | 0.67 | 0.58 | 1.36 | 1.46 | 1.25 | 1.79 | 1.54 | 0.69 | 0.41 |
زجاج شفاف 6S83+12A+6 | Neural | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1.75 | 1.72 | 1.48 | 1.43 | 0.61 | 0.53 | 1.42 | 1.71 | 1.40 | 1.75 | 1.49 | 0.64 | 0.34 |
زجاج شفاف 6S83+16A+6 | Neural | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1.78 | 1.48 | 1.54 | 1.23 | 0.61 | 0.53 | 1.42 | 1.47 | 1.26 | 1.79 | 1.55 | 0.64 | 0.34 |
ملاحظات: 1. يتم حساب بيانات الأداء أعلاه وفقاً لمعايير NFRC 2010، EN673 وJPG151. 2. بيانات الأداء هي كمرجع فقط. تحتفظ شركة Jinjingبحق التوضيح النهائي. 3. نسبة الضوء إلى الكسب الشمسي (LSG) هي نسبة نفاذية الضوء المرئي إلى معامل الكسب الحرارة الشمسية. 4. يعني التكوين بالأرجون أن التجويف مملوء بخليط 90% أرجون + 10% هواء |
- اسم المشروع:
New Century Plaza - الموقع: لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية
- الزجاج: زجاج مصفح Solarban72 +16A+13.52mmPVB 8 مم للجدران الزجاجية
- اسم المشروع:
York & George - الموقع: سيدني، أستراليا
- الزجاج:
6mm D49+12A+10.38mm
- اسم المشروع: Nagano-ken، اليابان
- الزجاج: زجاج شفاف 6mm Solarban70+6A+6mm
- اسم المشروع: ون زعبيل
- الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة
- الزجاج: زجاج فائق الشفافية 6 مم \ 8 مم \ 10 مم \ 12 مم للجدران الزجاجية الفاصلة والأضلاع الزجاجية
- اسم المشروع: برج شنغهاي
- الموقع: شنغهاي، الصين
- الزجاج: زجاج فائق الشفافية 8 مم \ 10 مم \ 12 مم للجدران الزجاجية الفاصلة والأضلاع الزجاجية
- اسم المشروع: متجر أبل
- الموقع: شنغهاي، الصين
- الزجاج: زجاج فائق الشفافية 12 مم \ 15 مم للجدران الزجاجية الفاصلة والعوراض والسلالم الزجاجية
- اسم المشروع:
FUBANG CHANGCHUN - الموقع: تايوان، الصين
- الزجاج: وحدة الزجاج العازل المصفح 10.3M بطلاء منخفض الانبعاثات (Low-E) بطبقة مزدوجة من الفضة